放大倍率 Magnification | 6.5× | 8x | 8x | 10x | 10× | 12x | |
镜体材料 Body material | 铝合金 | ||||||
胶皮材料 Armor material | 橡胶(NBR+PVC) | ||||||
颜色 Color | 黑色 | ||||||
物镜口径 Objective lens Ø | Φ32 ± 1mm | Φ42 ± 1mm | Φ50 ± 1mm | ||||
目镜口径 Ocular lens Ø | Φ21.5 ± 1mm | ||||||
出瞳直径 Exit pupil Ø | Φ4.9mm ± 10% | Φ4mm ± 10% | Φ5.3mm ± 10% | Φ4.2mm ± 10% | Φ5mm ± 10% | Φ4.2mm ± 10% | |
出瞳距离 Exit pupil distance (mm) | 18mm | 15mm | 18mm | 15mm | 18mm | 15mm | |
视场范围 Field of view (°) | 9.2° | 8.1° | 7.5° | 6.5° | 6° | 5.4° | |
视场范围 Field of view (at 1000M) | 161m | 142m | 131m | 114m | 105m | 95m | |
视场范围 Field of view (at 1000yds) | 483ft | 425ft | 393ft | 342ft | 315ft | 285ft | |
近焦距离 Near focus | 3m | 3m | 4m | 4m | 7m | 7m | |
视度系统 Diopter system | Right diopter ring | ||||||
瞳距可调范围 Interpupillary distance | 50~74mm | ||||||
调焦方式 Focus System | 中调Center Focus | ||||||
调焦透镜 Focusing lens | 目镜调焦Eye. | ||||||
视度可调范围 Diopter compensation | ±4 | ±6 | ±4 | ±6 | ±4 | ±6 | |
调焦范围 Focusing Adjustment | -4 To +8 Diopter | ||||||
棱镜系统 Prism System | Paul prism | ||||||
棱镜材料 Prism Glass Material | BaK4 | ||||||
光学组成 Optical Configuration | 物镜组成 Objective lens | 2E1G(即2片1组) | |||||
目镜组成 Ocular lens | 3E2G(即3片2组) | 4E3G(即4片3组) | 3E2G(即3片2组) | 4E3G(即4片3组) | 3E2G(即3片2组) | 4E3G(即4片3组) | |
透镜类型 Lens Type | Spherical Lens(球面) | ||||||
光学材料 Optical Material | 全光学玻璃(All optical glass) | ||||||
透镜镀膜 Lens coating | 镀膜条件 Coating Condition | 目镜、物镜镀双面宽带绿膜 | |||||
镀膜规格 Coating Spec. | 420-680nm,R<0.5%(AVG) | ||||||
棱镜镀膜 prism coating | 入射面镀膜 Coating Condition | 宽带绿膜 | |||||
镀膜规格 Coating Spec. | 380-780nm,R<0.5%(AVG) | ||||||
防水,防雾Water/Fogproof | ▇ Yes □ No | ||||||
气体填充 Gas Filled | ▇ Nitrogen □ 其他 | ||||||
眼杯类型 Eye cup | 类型 Type | □Twist up ■Fold down | |||||
材质 Material | 橡胶(NBR) | ||||||
目镜盖 eye caps | 类型 Type | □连体式 ■ 单体式 □ 其他 | |||||
材质 Material | 橡塑(PE) | ||||||
物镜盖 obj. Cover | 类型 Type | □连体式 ▉ 单体式 □ 其他 | |||||
材质 Material | 橡胶(NBR+PVC) | ||||||
适合三脚架 Adapt to tripod | ▉ Yes □ No | ||||||
肩带 strap | ▉ Yes □ No | ||||||
软包 soft case | 类型 Type | □ 中性 ▉ 专有 □ 其他 | |||||
材质 Material | 复合面料包 | ||||||
肩带 strap | 类型 Type | □ 中性 ▉ 专有 □ 其他 | |||||
材质 Material | 25mm宽织带 | ||||||
擦镜布 cleaning cloth | ▉ Yes □ No | ||||||
操作手册 instruction manual | ▉ Yes □ No | ||||||
包装 packaging | ▉ Yes □ No | ||||||
尺寸(长×宽×高) Size(Length×Width×Height) | 110x165x48mm | 105x165x48mm | 140x175x52mm | 135x175x52mm | 175x185x60mm | 170x185x60mm | |
重量 Weight approx | 520g | 520g | 620g | 620g | 740g | 740g |
产品规格︰ YJT10X42X